Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt

 

Villa Valencia - Kosten en Beschikbaarheid, is de periode beschikbaar en wat kost het?

Kosten en Beschikbaarheid 2012

De onderstaande prijzen zijn op basis van 7 overnachtingen mits anders vermeld.
Aankomst en vertrek op zaterdag. Afwijkende dagen in overleg. De huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, gas, water, bedlinnen,
satelliet TV en privιzwembad. Er is een verplichte eindschoonmaak a € 65,-
De borg bedraagt € 150,-. Bij reservering ontvangt u een boekingsovereenkomst.
April'12 31/3-7/4 € 595 7/4-14/4 € 795 14/4-21/4 € 595 21/4-28/4 € 595
Mei'12 28/4-5/5 € 895 5/5-12/5 € 695 12/5-19/5 € 795 19/5-26/5 € 795 26/5-2/6 € 795
Juni'12 2/6-9/6 € 795 9/6-16/6 € 795 16/6-23/6 € 795 23/6-30/6 € 895
Juli'12 30/6-7/7 € 1095 7/7-14/7 € 1095 14/7-21/7 € 1095 21/7-28/7 € 1095
Augustus'12 28/7-4/8 € 1095 4/8-11/8 € 1095 11/8-18/8 € 1095 18/8-25/8 € 1095 25/8-1/9 € 995
September'12 1/9-8/9 € 795 8/9-18/9 € 1095 18/9-22/9 € 595 22/9-27/9 € 595
Oktober'12 27/9-6/10 € 895 6/10-13/10 € 695 13/10-20/10 € 895 20/10-27/10 € 895

Beschikbaar Niet Beschikbaar Optie genomen Geboekt